
当社で使用しているのは最新の設備だけではありません。
40年以上前の機械も丁寧にメンテナンスされ、今でも現役で活躍しています。
設備機器を大切に扱うことは、ものづくりの基本です。
創業以来培われてきた技術と、最新の設備、使い込まれた設備を駆使し、三立精工のプラスチック金型製品は生まれます。
| 設備名 | 形式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | VM53RⅡ | ニデックオーケーケー | 1台 |
| 5軸マシニングセンター | DA300 | 牧野フライス | 1台 |
| 高速マシニングセンター | V33i | 牧野フライス | 1台 |
| 高速マシニングセンター | V56i | 牧野フライス | 2台 |
| 汎用フライス | KE55 | 牧野フライス | 2台 |
| 汎用フライス | KGJP | 牧野フライス | 1台 |
| NC旋盤 | MG65×900 | 大日金属工業 | 1台 |
| 放電加工機 | EDNC64 | 牧野フライス | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | U53Tj | 牧野フライス | 1台 |
| 汎用旋盤 | MR-1000G | 森精機 | 1台 |
| 汎用旋盤 | LR-55A | ワシノ機械 | 1台 |
| ボール盤 | YD3-94CTN | 森精機 | 1台 |
| ボール盤 | TRD-600C | 東亜機械 | 1台 |
| 平面研磨機 | SGW63 | ナガセインテグレックス | 1台 |
| 2D CAD | EXCESS-HYBRID | C&Gシステムズ | 2台 |
| 3D CAD | TOP-solid TOP-mold | コダマコーポレーション | 2台 |
| 2.5D CAM | CAMBASE | MYC | 2台 |
| 3D CAM | CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3台 |
| 工場内ホイスト | 2.8t | 2基 | |
| トラック | 積載量1250kg | 1台 | |
| トラック | 積載量3500kg | 1台 |











